बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 200.42000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 169.57000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 26,764.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.67010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,216.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 30.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.40000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.03980 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 6.56100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.04830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33850 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00144 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.21310 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
19.80340 / 19.79430
USDHKD
7.77232 / 7.76952
USDCNH
7.15188 / 7.15075
USDCAD
1.38640 / 1.38634
GBPSGD
1.71456 / 1.71433
GBPNZD
2.15589 / 2.15561
EURZAR
18.73472 / 18.64709
EURUSD
1.08011 / 1.08007
EURTRY
37.12300 / 37.08830
EURSEK
11.54362 / 11.53914
CHFSGD
1.51362 / 1.51338
CHFPLN
4.57981 / 4.57452
CHFNOK
12.47208 / 12.44992
AUDUSD
0.66775 / 0.66772
AUDNZD
1.10876 / 1.10846
AUDJPY
102.269 / 102.254
AUDCHF
0.58258 / 0.58247
AUDCAD
0.92580 / 0.92570