व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00755 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.24900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00669 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.12593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01766 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.69300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00775 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.27790 / 20.27340
USDHKD
7.77898 / 7.77598
USDCNH
7.14018 / 7.13842
USDCAD
1.39539 / 1.39531
GBPSGD
1.71358 / 1.71312
GBPNZD
2.16686 / 2.16648
EURZAR
19.19132 / 19.06539
EURUSD
1.08343 / 1.08339
EURTRY
37.27050 / 37.20910
EURSEK
11.64849 / 11.64429
CHFSGD
1.52555 / 1.52435
CHFPLN
4.63245 / 4.62490
CHFNOK
12.72408 / 12.70692
AUDUSD
0.65596 / 0.65592
AUDNZD
1.10025 / 1.09965
AUDJPY
100.365 / 100.345
AUDCHF
0.57060 / 0.57040
AUDCAD
0.91532 / 0.91509