Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 121.82000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 106.69000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 13,458.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 27.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.17230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00024 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.88000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 760.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.40000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.86000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00250 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.38190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.92630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01990 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33850 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00163 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.23817 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00128 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
100% ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
17.27790 / 17.27310
USDHKD
7.81091 / 7.80821
USDCNH
7.12930 / 7.12902
USDCAD
1.35787 / 1.35782
GBPSGD
1.69113 / 1.69101
GBPNZD
2.05544 / 2.05515
EURZAR
20.55037 / 20.53689
EURUSD
1.09744 / 1.09742
EURTRY
31.84790 / 31.82590
EURSEK
11.35992 / 11.35559
CHFSGD
1.52611 / 1.52591
CHFPLN
4.54048 / 4.53211
CHFNOK
12.21527 / 12.20883
AUDUSD
0.66384 / 0.66381
AUDNZD
1.07444 / 1.07418
AUDJPY
97.652 / 97.639
AUDCHF
0.57930 / 0.57918
AUDCAD
0.90140 / 0.90130